Energy-efficient Blue e roof-mounted cooling units in output categories from 500 W to 4,000 W, with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation as standard.
Model No. | Total cooling output L35 L35 at 50 Hz | Total cooling output L35 L35 at 60 Hz | Voltage | Material | |
---|---|---|---|---|---|
Tủ điện Rittal , tu dien rittal ,TỦ ĐIỆN RITTAL , TU DIEN RITTAL , tủ điện rittal chống cháy nổ , tu dien rittal chong chay no , TỦ ĐIỆN RITTAL CHỐNG CHÁY NỔ, TU DIEN RITTAL CHONG CHAY NO , tủ nhựa rittal , tu nhua rittal , TU NHỰA RITTAL , TU NHUA RITTAL , RITTAL HE THONG TU DIEN, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI RITTAL, đại lý phân phối rittal, dai ly phan phoi rittal, dai li phan phoi rittal, NHA PHAN PHOI TU DIEN RITTAL, PHAN PHOI RITTAL, NHA CUNG CAP TU DIEN RITTAL, CUNG CAP RITTAL, TU BANG DIEN RITTAL, TỦ BẢNG ĐIỆN RITTAL, NHÀ CUNG CẤP TỦ ĐIỆN RITTAL, CUNG CẤP TỦ ĐIỆN RITTAL, ĐẠI LÝ RITTAL, DAI LY RITTAL, ĐẠI LÝ TỦ BẢNG ĐIỆN RITTAL, ĐẠI LÝ TỦ ĐIỆN RITTAL, DAI LY TU BANG DIEN RITTAL, DAI LY TU DIEN RITTAL., đại lý tủ điện rittal, dai ly rittal, đại lý tủ bảng điện rittal, nhà cung cấp tủ điện rittal, cung cap tu dien rittal, cung cap rittal, máy lạnh rittal, quạt hút rittal, bộ đo nhiệt rittal, may lanh rittal, quat hut rittal, quat rittal, phu kien rittal, phụ kiện rittal, đèn chiếu sáng rittal, den tu dien rittal, đèn tủ điện rittal, tu ts8 rittal, TS8 rittal, TS8 RITTAL, tủ khung TS8 rittal Nhà Phân Phối RITTAL An Giang,Bà Rịa - Vũng Tàu,Bạc Liêu, BẮc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh,Bến Tre ,Bình Dương,Bình Định,Bình Phước,Bình Thuận,Cà Mau,Cao Bằng,Cần Thơ,Đà Nẵng,Đắk Lắk,Đắk Nông,Đồng Nai,Đồng Tháp,Điện Biên,Gia Lai,Hà Giang,Hà Nam,Hà Nội,Hà Tĩnh,Hải Dương,Hải Phòng,Hòa Bình,Hậu Giang,Hưng Yên,Long An | |||||
SK 3273.500 | 1.1 kW | 1.2 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3273.515 | 1.1 kW | 1.2 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3359.500 | 0.77 kW | 0.79 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3359.510 | 0.77 kW | 0.79 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3359.540 | 0.77 kW | 0.79 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3359.600 | 0.77 kW | 0.79 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3359.610 | 0.77 kW | 0.79 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3359.640 | 0.77 kW | 0.79 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3382.500 | 0.55 kW | 0.62 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3382.510 | 0.55 kW | 0.62 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3382.600 | 0.55 kW | 0.62 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3382.610 | 0.55 kW | 0.62 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3383.500 | 1 kW | 1.09 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3383.510 | 1 kW | 1.09 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3383.540 | 1 kW | 1.09 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3383.600 | 1 kW | 1.09 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3383.610 | 1 kW | 1.09 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3383.640 | 1 kW | 1.09 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3384.500 | 1.5 kW | 1.65 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3384.510 | 1.5 kW | 1.65 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3384.540 | 1.5 kW | 1.65 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3384.600 | 1.5 kW | 1.65 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3384.610 | 1.5 kW | 1.65 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3384.640 | 1.5 kW | 1.65 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3385.500 | 2 kW | 2.14 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3385.510 | 2 kW | 2.14 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3385.540 | 2 kW | 2.14 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3385.600 | 2 kW | 2.14 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3385.610 | 2 kW | 2.14 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3385.640 | 2 kW | 2.14 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3386.540 | 3 kW | 3.3 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Sheet steel | |
SK 3386.640 | 3 kW | 3.3 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Stainless steel | |
SK 3387.540 | 3.8 kW | 4 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Sheet steel | |
SK 3387.640 | 3.8 kW | 4 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Stainless steel |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét