Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Đại Lý RITTAL Tại Hồ Chí Minh , RITTAL Đồng Nại, RITTAL Bà Rịa Vũng Tàu, RITTAL Bình Dương

Energy-efficient Blue e roof-mounted cooling units in output categories from 500 W to 4,000 W, with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation as standard.

TopTherm roof-mounted cooling units

Model No. Total cooling output L35 L35 at 50 Hz Total cooling output L35 L35 at 60 Hz Voltage Material 
Tủ điện Rittal , tu dien rittal ,TỦ ĐIỆN RITTAL , TU DIEN RITTAL , tủ điện rittal chống cháy nổ , tu dien rittal chong chay no , TỦ ĐIỆN RITTAL CHỐNG CHÁY NỔ, TU DIEN RITTAL CHONG CHAY NO , tủ nhựa rittal , tu nhua rittal , TU NHỰA RITTAL , TU NHUA RITTAL , RITTAL HE THONG TU DIEN, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI RITTAL, đại lý phân phối rittal, dai ly phan phoi rittal, dai li phan phoi rittal, NHA PHAN PHOI TU DIEN RITTAL, PHAN PHOI RITTAL, NHA CUNG CAP TU DIEN RITTAL, CUNG CAP RITTAL, TU BANG DIEN RITTAL, TỦ BẢNG ĐIỆN RITTAL, NHÀ CUNG CẤP TỦ ĐIỆN RITTAL, CUNG CẤP TỦ ĐIỆN RITTAL, ĐẠI LÝ RITTAL, DAI LY RITTAL, ĐẠI LÝ TỦ BẢNG ĐIỆN RITTAL, ĐẠI LÝ TỦ ĐIỆN RITTAL, DAI LY TU BANG DIEN RITTAL, DAI LY TU DIEN RITTAL., đại lý tủ điện rittal, dai ly rittal, đại lý tủ bảng điện rittal, nhà cung cấp tủ điện rittal, cung cap tu dien rittal, cung cap rittal, máy lạnh rittal, quạt hút rittal, bộ đo nhiệt rittal, may lanh rittal, quat hut rittal, quat rittal, phu kien rittal, phụ kiện rittal, đèn chiếu sáng rittal, den tu dien rittal, đèn tủ điện rittal, tu ts8 rittal, TS8 rittal, TS8 RITTAL, tủ khung TS8 rittal
Nhà Phân Phối RITTAL An Giang,Bà Rịa - Vũng Tàu,Bạc Liêu, BẮc Cạn, Bắc Giang,     Bắc Ninh,Bến Tre ,Bình Dương,Bình Định,Bình Phước,Bình Thuận,Cà Mau,Cao Bằng,Cần Thơ,Đà Nẵng,Đắk Lắk,Đắk Nông,Đồng Nai,Đồng Tháp,Điện Biên,Gia Lai,Hà Giang,Hà Nam,Hà Nội,Hà Tĩnh,Hải Dương,Hải Phòng,Hòa Bình,Hậu Giang,Hưng Yên,Long An                                      
SK 3273.5001.1 kW1.2 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3273.5151.1 kW1.2 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3359.5000.77 kW0.79 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3359.5100.77 kW0.79 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3359.5400.77 kW0.79 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3359.6000.77 kW0.79 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3359.6100.77 kW0.79 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3359.6400.77 kW0.79 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3382.5000.55 kW0.62 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3382.5100.55 kW0.62 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3382.6000.55 kW0.62 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3382.6100.55 kW0.62 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3383.5001 kW1.09 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3383.5101 kW1.09 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3383.5401 kW1.09 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3383.6001 kW1.09 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3383.6101 kW1.09 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3383.6401 kW1.09 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3384.5001.5 kW1.65 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3384.5101.5 kW1.65 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3384.5401.5 kW1.65 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3384.6001.5 kW1.65 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3384.6101.5 kW1.65 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3384.6401.5 kW1.65 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3385.5002 kW2.14 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3385.5102 kW2.14 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3385.5402 kW2.14 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 HzSheet steel
SK 3385.6002 kW2.14 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3385.6102 kW2.14 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3385.6402 kW2.14 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 HzStainless steel
SK 3386.5403 kW3.3 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Sheet steel
SK 3386.6403 kW3.3 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stainless steel
SK 3387.5403.8 kW4 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Sheet steel
SK 3387.6403.8 kW4 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stainless steel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét