Model No. | Total cooling output L35 L35 at 50 Hz | Total cooling output L35 L35 at 60 Hz | Voltage | Material | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3328.500 | 2.2 kW | 2.56 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3328.510 | 2.2 kW | 2.56 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3328.540 | 2.2 kW | 2.55 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Sheet steel | |
SK 3328.600 | 2.2 kW | 2.56 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3328.610 | 2.2 kW | 2.56 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3328.640 | 2.2 kW | 2.55 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Stainless steel | |
SK 3329.500 | 2.55 kW | 2.71 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3329.510 | 2.55 kW | 2.71 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3329.540 | 2.55 kW | 2.75 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Sheet steel | |
SK 3329.600 | 2.55 kW | 2.71 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3329.610 | 2.55 kW | 2.71 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3329.640 | 2.55 kW | 2.75 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Stainless steel | |
SK 3332.540 | 3.95 kW | 4.35 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Sheet steel | |
SK 3332.640 | 3.95 kW | 4.35 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Stainless steel |
Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018
nhà phân phối RITTAL Viêt Nam -TopTherm wall-mounted cooling units "Blue e" Total cooling output 2.00 – 4.00 kW
Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories from 2,000 W to 4,000 W, with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation as standard.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét