Model No. | Total cooling output L35 L35 at 50 Hz | Total cooling output L35 L35 at 60 Hz | Voltage | Material | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3304.500 | 1.1 kW | 1.25 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3304.510 | 1.1 kW | 1.25 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3304.540 | 1.1 kW | 1.25 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Sheet steel | |
SK 3304.600 | 1.1 kW | 1.25 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3304.640 | 1.1 kW | 1.26 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Stainless steel | |
SK 3305.500 | 1.6 kW | 1.76 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3305.510 | 1.6 kW | 1.76 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel | |
SK 3305.540 | 1.6 kW | 1.61 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Sheet steel | |
SK 3305.600 | 1.6 kW | 1.76 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3305.610 | 1.6 kW | 1.76 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel | |
SK 3305.640 | 1.6 kW | 1.61 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | Stainless steel |
Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018
nhà phân phối RITTAL Viêt NamTopTherm wall-mounted cooling units "Blue e" Total cooling output 1.00 - 1.50 kW
Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories from 1,000 W to 1,500 W, with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation as standard
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét